
Data Panen dari PH3-Crop 28-10-3
Balas

| Doc | abw | feeding | komulatif | adg | fdek |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 06.19 | 94 | 2.232 | – | 0,26 |
| 55 | 07.63 | 98 | 2.724 | 0,28 | 0,27 |
| 60 | 08.72 | 110 | 3.255 | 0,21 | 0,31 |
| 65 | 10.53 | 128 | 3.850 | 0,36 | 0,36 |
| 70 | 11.53 | 132 | 4.500 | 0,20 | 0,37 |
| 75 | 13.00 | 136 | 5.168 | 0,29 | 0,38 |
| 80 | 14.00 | 136 | 5.838 | 0,20 | 0,38 |
| 85 | 14.48 | 110 | 6.398 | 0,29 | 0,44 |
| 90 | 17.00 | 125 | 7.006 | 0,30 | 0,50 |
| 95 | 18.07 | 106 | 7.512 | 0,21 | 0,61 |
| 100 | 19.57 | 122 | 8.114 | 0,30 | 0,69 |
| 105 | 21.72 | 110 | 8.714 | 0,43 | 0,69 |
| 110 | 23.22 | 120 | 9.314 | 0,30 | 0,69 |
| 115 | 24.93 | 106 | 9.864 | 0,34 | 0,61 |
| 120 | 26.82 | 108 | 10.379 | 0,37 | 0,62 |
| 125 | 28.16 | 100 | 10.804 | 0,26 | 0,75 |
| 130 | 30.20 | 100 | 11.304 | 0,40 | 0,75 |
| 135 | 31.81 | 100 | 11.792 | 0,32 | 0,75 |
| 140 | 33.81 | 106 | 12.284 | 0,40 | 0,79 |
| Keterangan | doc | size | tonase | populasi | kom |
|---|---|---|---|---|---|
| Partial 1 | 83 | 68,5 | 1593,5 | 109.155 | 6190 |
| Partial 2 | 92 | 57,7 | 1314,5 | 75.846 | 7228 |
| Partial 3 | 121 | 34,6 | 1149 | 39.755 | 10436 |
| Panen | 144 | 27,1 | 4918,5 | 133.291 | 12763 |
| Total | 8.975,5 |
*KETERANGAN
DOC 1-83 ADG rata-rata = 0,26 dengan indek rata-rata = 0,51
DOC 83-92 ADG rata-rata = 0,30 dengan indek rata-rata = 0,55
DOC 92-121 ADG rata-rata = 0,35 dengan indek rata-rata = 0,61
DOC 121-144 ADG rata-rata = 0,377 dengan indek rata-rata = 0,557
Kesimpulan
DOC 40-120 rata-rata ADG + 0,25 = indek pop
Fdek maks = 0,70 gr/ek/hr (DOC 100-120)
Fdek maks = 0,75 gr/ek/hr (DOC 120-150)
| Densitas | Populasi | produktivitas | size | ABW | DOC | setor | sisa pop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 120.000 | 15 | 80 | 12,5 | 70 | 250 | 100.000 |
| 100 | 100.000 | 16,5 | 61 | 16,5 | 83 | 250 | 84.848 |
| 85 | 84.848 | 18 | 47 | 21,2 | 96 | 250 | 73.064 |
| 73 | 73.064 | 19,5 | 37 | 26,7 | 110 | 250 | 63.697 |
| 64 | 63.697 | 21 | 30 | 33,0 | 135 | 250 | 56.114 |
| 56 | 56.114 | 22,5 | 25 | 40,1 | 150 | 2.250 | |
| Total | 3.500 |